Пакс
Реестровый номер: РТО 009418,
РТО 011449
Финансовые гарантии: 100 000 000 р.


Новости
13.04 /2018
ОАЭ: Акция "Трансфер в подарок" в отелях ОАЭ
04.04 /2018
Катар: Открытие продаж туров в Катар
23.03 /2018
Мальдивы: Отмена чрезвычайного положения


о.Ломбок, о.Бинтан Комбинированные туры
Сингапур-Индонезия

Малайзия-Сингапур–Индонезия
Cтоимость индивидуальных трансферов
Стоимость индивидуальных трансферов в Тунисе
Трансфер (в 1 сторону за машину) |
Renault Symbol (1-3 pax) |
Citroen C5 (1-3 pax) |
Jeep (1-4 pax) |
Mercedes E 200 (1-3 pax) |
Microbus (max 6 pax) |
Minibus (max 10 pax) |
Аэропорт Энфидна - Монастир | 65 | 90 | 100 | 120 | 120 | 175 |
Аэропорт Энфидна - Сусс | 65 | 85 | 100 | 120 | 120 | 175 |
Аэропорт Энфидна - Махдия | 110 | 145 | 165 | 195 | 220 | 310 |
Аэропорт Энфидна - Хаммамет | 70 | 90 | 100 | 120 | 120 | 175 |
Аэропорт Энфидна - Тунис | 95 | 125 | 130 | 165 | 220 | 310 |
Аэропорт Энфидна - Гаммарт | 95 | 125 | 130 | 165 | 220 | 310 |
Аэропорт Энфидна - Borj Cedria | 95 | 125 | 130 | 165 | 220 | 310 |
Аэропорт Энфидна - Набель | 80 | 100 | 110 | 130 | 135 | 185 |
Аэропорт Энфидна - Корба | 80 | 125 | 130 | 145 | 140 | 190 |
Аэропорт Энфидна - Бизерта | 130 | 200 | 190 | 220 | 220 | 310 |
Аэропорт Энфидна - Табарка | 190 | 250 | 295 | 300 | 365 | 530 |
Аэропорт Энфидна - о.Джерба | 250 | 310 | 410 | 420 | 410 | 475 |
Аэропорт Энфидна - Дуз | 220 | 295 | 395 | 395 | 395 | 475 |
Аэропорт Энфидна - Тозер | 220 | 295 | 395 | 395 | 395 | 475 |
Renault Symbol (1-3 pax) |
Citroen C5 (1-3 pax) |
Jeep (1-4 pax) |
Mercedes E 200 (1-3 pax) |
Microbus (max 6 pax) |
Minibus (max 10 pax) |
|
Аэропорт Монастир - Монастир | 50 | 80 | 90 | 90 | 90 | 135 |
Аэропорт Монастир - Сусс | 60 | 85 | 90 | 90 | 95 | 135 |
Аэропорт Монастир - Махдия | 90 | 110 | 120 | 145 | 135 | 175 |
Аэропорт Монастир - Хаммамет | 80 | 110 | 120 | 145 | 135 | 180 |
Аэропорт Монастир - Тунис | 125 | 195 | 185 | 240 | 205 | 280 |
Аэропорт Монастир - Гаммарт | 125 | 195 | 185 | 240 | 205 | 280 |
Аэропорт Монастир - Borj Cedria | 125 | 195 | 185 | 240 | 205 | 280 |
Аэропорт Монастир - Набель | 85 | 125 | 130 | 160 | 140 | 170 |
Аэропорт Монастир - Корба | 95 | 130 | 150 | 185 | 160 | 180 |
Аэропорт Монастир - Бизерта | 140 | 230 | 220 | 270 | 320 | 390 |
Аэропорт Монастир - Табарка | 195 | 255 | 340 | 330 | 340 | 485 |
Аэропорт Монастир - о.Джерба | 220 | 255 | 350 | 400 | 350 | 420 |
Аэропорт Монастир - Дуз | 190 | 250 | 315 | 375 | 350 | 450 |
Аэропорт Монастир - Тозер | 190 | 250 | 315 | 375 | 350 | 450 |
Renault Symbol (1-3 pax) |
Citroen C5 (1-3 pax) |
Jeep (1-4 pax) |
Mercedes E 200 (1-3 pax) |
Microbus (max 6 pax) |
Minibus (max 10 pax) |
|
Аэропорт Туни - Монастир | 110 | 195 | 190 | 250 | 235 | 280 |
Аэропорт Тунис - Сусс | 110 | 195 | 190 | 250 | 235 | 280 |
Аэропорт Тунис - Махдия | 150 | 220 | 250 | 300 | 320 | 390 |
Аэропорт Тунис - Хаммамет | 85 | 110 | 130 | 145 | 130 | 190 |
Аэропорт Тунис - Тунис | 50 | 75 | 90 | 105 | 100 | 180 |
Аэропорт Тунис - Гаммарт | 50 | 75 | 90 | 105 | 100 | 180 |
Аэропорт Тунис - Borj Cedria | 75 | 100 | 105 | 120 | 110 | 180 |
Аэропорт Тунис - Набель | 80 | 110 | 130 | 160 | 140 | 180 |
Аэропорт Тунис - Корба | 80 | 135 | 135 | 160 | 140 | 185 |
Аэропорт Тунис - Бизерта | 75 | 135 | 130 | 145 | 135 | 185 |
Аэропорт Тунис - Табарка | 160 | 245 | 245 | 250 | 250 | 270 |
Аэропорт Тунис - о.Джерба | 260 | 370 | 420 | 420 | 430 | 550 |
Аэропорт Тунис - Дуз | 240 | 330 | 405 | 420 | 430 | 550 |
Аэропорт Тунис - Тозер | 240 | 330 | 405 | 420 | 430 | 550 |
Цены в долларах США (в одну сторону) за транспортное средство (услуги русскоговорящего гида не входят в стоимость)
Компания сохраняет за собой право предоставить машину выше классом, чем забронированная
При бронировании индивидуальных трансферов (без бронирования отеля) взимается наценка + 20%
Услуги русскоговорящего сопровождающего + 100 долл. (на 1 трансфере)