Архив валют

Дата 1 USD 1 EURO
27.10.2024 101,50 ₽ 110,05 ₽
26.10.2024 101,50 ₽ 110,05 ₽
25.10.2024 101,55 ₽ 109,75 ₽
24.10.2024 101,45 ₽ 109,60 ₽
23.10.2024 101,40 ₽ 110,10 ₽
22.10.2024 100,90 ₽ 109,60 ₽
21.10.2024 101,25 ₽ 110,10 ₽
20.10.2024 101,25 ₽ 110,10 ₽
19.10.2024 101,25 ₽ 110,10 ₽
18.10.2024 102,00 ₽ 111,05 ₽
17.10.2024 102,10 ₽ 111,40 ₽
16.10.2024 101,85 ₽ 110,95 ₽
15.10.2024 100,90 ₽ 110,75 ₽
14.10.2024 100,85 ₽ 110,35 ₽
13.10.2024 100,85 ₽ 110,35 ₽
12.10.2024 100,85 ₽ 110,35 ₽
11.10.2024 102,10 ₽ 111,85 ₽
10.10.2024 101,80 ₽ 111,75 ₽
09.10.2024 101,40 ₽ 111,50 ₽
08.10.2024 101,35 ₽ 111,10 ₽
07.10.2024 100,10 ₽ 110,50 ₽
06.10.2024 100,10 ₽ 110,50 ₽
05.10.2024 100,10 ₽ 110,50 ₽
04.10.2024 100,25 ₽ 110,65 ₽
03.10.2024 99,70 ₽ 110,20 ₽
02.10.2024 98,50 ₽ 109,35 ₽
01.10.2024 98,35 ₽ 109,90 ₽

Индонезия по сниженной цене

Блок мест Qatar Airways

Вылет 31.10, 07.11, 28.11.24 на 13 ночей